DUI and IID
Tarifas del Servicio del Programa de DUI
TARIFAS ESTANDARIZADAS POR DUI A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023 | |
---|---|
TIPO DE TARIFA | COSTO |
Driving Record Florida - TML (cargo opcional para el cliente) | $15 |
Driving Record Florida - MVR (cargo opcional para el cliente) | $16 |
Driving Record Florida – FDLE (cargo opcional para el cliente) | $25 |
Registro de conducción fuera del estado: ($1 por encima del costo real, que varía) | Costo + $1 |
Nivel I - Registro* (incluye $5 para Driver Risk Inventory-DRI) | $315 |
Nivel I - Reasignación del primer curso dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $40 |
Nivel I: reasignación del segundo curso dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $75 |
Nivel I - Reasignación del tercer curso dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $153 |
Nivel I: cualquier reasignación de curso que ocurra más de 90 días después de la inscripción | $275 |
Nivel I - Cualquier Reasignación por venir a los servicios de DUI bajo la influencia | $275 |
Nivel II - Registro* (incluye $5 para Driver Risk Inventory-DRI) | $475 |
Nivel II - Reasignación del primer curso dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $60 |
Nivel II: reasignación del segundo curso dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $120 |
Nivel II - Reasignación del tercer curso dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $238 |
Nivel II: cualquier reasignación de curso que ocurra más de 90 días después de la inscripción | $420 |
Nivel II - Cualquier reasignación por venir a los servicios de DUI bajo la influencia | $420 |
Nivel I o II - Primera evaluación Reasignación dentro de los 90 días de la inscripción | $75 |
Nivel I o II - Segunda evaluación Reasignación dentro de los 90 días posteriores a la inscripción | $153 |
Solo evaluación (no asociado con la inscripción en el programa completo) | $75 |
Evaluación para cualquier programa fuera del estado | $150 |
*Driver Risk Inventory-DRI (agregado al registro de Nivel I y Nivel II) | $5 |
Inventario de revisión de reincorporación-RRI | $5 |
Servicios de supervisión especial: tarifa de solicitud (incluye $ 25 para la evaluación de elegibilidad + $ 15 de tarifa de evaluación estatal + $ 40 de análisis de orina + $ 5 DRI) | $332 |
Servicios de Supervisión Especial - Actualización Periódica | $55 |
Servicios de supervisión especial: actualización periódica con revisión de bloqueo de encendido | $65 |
Servicios de Supervisión Especial - Tarifa de reprogramación de actualización periódica | $55 |
Servicios de supervisión especial - Verificación de antecedentes penales del FDLE | $25 |
Servicios de supervisión especial: tarifa de evaluación estatal anual | $15 |
Servicios de supervisión especial: análisis de sangre para alcohol | $30 |
Dispositivo de enclavamiento de encendido 1ra infracción - Cita | $25 |
Segunda infracción del dispositivo de bloqueo de encendido: cita + desarrollo del plan de gestión de casos | $55 |
Segunda infracción o infracción posterior del dispositivo de bloqueo de encendido - Cita mensual | $45 |
Dispositivo de bloqueo de encendido Tercera infracción o posterior: cita + remisión a tratamiento | $55 |
Tarifa de reprogramación del dispositivo de bloqueo de encendido | $25 |
Derivación para el tratamiento del dispositivo de bloqueo de encendido: Inventario de riesgos del conductor: nueva prueba de DRI (si ninguna en los últimos 6 meses) | $5 |
Tarifa de transferencia | $25 |
Tarifa de copia | $10 |
cheques sin fondos | $30 |
Tarifa de reembolso administrativo | $25 |
Procesamiento de una remisión a una agencia de tratamiento diferente | $15 |
Formulario de Verificación de Tratamiento | $10 |
Dave Kerner, Executive Director