Driver Licenses & ID Cards
Historial de Información de Contacto de Emergencia
Registre su Información de Contacto de Emergencia en MyDMVPortal.flhsmv.gov
Pregúntese a sí mismo, si se encontraba en un accidente u otra situación de emergencia, no podía hablar y su teléfono celular estaba bloqueado, ¿cómo se notificaría a su familia y amigos?
Si registra su información de contacto de emergencia (ECI) en el sistema del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados, la policía puede ponerse en contacto con sus seres queridos por usted, y rápidamente, incluso a través de las fronteras estatales.
ECI es un sistema seguro al que solo pueden acceder las fuerzas del orden de todo el país para ponerse en contacto con sus familiares o amigos designados en respuesta a una situación de emergencia.
¿Quién tendrá acceso a mi información?
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen acceso con el fin de ponerse en contacto con los que ha enumerado en caso de una emergencia. A partir del 1 de julio de 2022, de conformidad con el s. 394.463(2)(a) o s. 397.6772(1)(a), un centro de recepción, un hospital o un centro de recepción de adicciones o desintoxicación con licencia tiene acceso a su información de contacto de emergencia con el único propósito de notificar su paradero a las personas que haya indicado.
¿Mi información será utilizada para cualquier otro propósito?
No. Esta información solo se usa para notificar a los contactos que usted designe en caso de una emergencia.
¿Por qué se desarrolló este sistema?
El sistema se desarrolló por primera vez en Florida porque no existía un programa de contactos de emergencia para notificar rápidamente a los seres queridos en caso de una emergencia. ECI fue iniciada por Christine Olson en el amoroso recuerdo de su hija Tiffiany porque ella estuvo involucrada en un accidente fatal y pasaron más de 6 horas antes de que Christine fuera notificada. Lea más sobre el historial a continuación.
Difundir el mensaje de ECI: Community Resource Toolkit
- Muestra de publicación en medias sociales
- Logotipo de ECI
- Póster de ECI
- Folleto de ECI
- Sitio web de To Inform Families First
¡Regístrese ahora en MyDMVPortal.flhsmv.gov!
Historia
El 7 de diciembre de 2005, la vida de Christine Olson cambió para siempre. La hija de Christine, Tiffiany Olson, estuvo involucrada en un accidente de tráfico el 19 de Estados Unidos en el condado de Manatee, Florida. Tiffiany recibió heridas mortales cuando la motocicleta en la que viajaba colisionó con otro vehículo.
A la Sra. Olson no se le notificó el fallecimiento de Tiffiany durante varias horas y no pudo despedirse. Desde ese día, la Sra. Olson, con la asistencia del Representante Estatal Bill Galvano del Distrito 68 de Bradenton, comenzó a presionar para que se agregue información de emergencia a la licencia de conducir o a la tarjeta de identificación de una persona.
Como la información no se podía imprimir directamente en una licencia, la Sra. Olson y el Representante Galvano se contactaron con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) y tomaron la siguiente mejor ruta: tener la información incluida en el D.A.V.I.D. (Base de datos de información del conductor y del vehículo) sistema que es una base de datos segura utilizada por la mayoría de las agencias de aplicación de la ley en el estado de Florida.
La Sra. Olson, su familia y FLHSMV instan a todos los conductores con licencia en el estado de Florida a ingresar su información para que las familias puedan ser contactadas más rápidamente cuando un miembro de la familia resulta gravemente herido o muere en un accidente de tráfico.
La Sra. Olson y su familia han trabajado incansablemente para que la información de emergencia esté disponible para la aplicación de la ley y sus esfuerzos han dado sus frutos hasta el momento. Obtenga más información en www.ToInformFamiliesFirst.org.
Mes Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20,060,812 | 20,137,336 | 20,212,708 | 20,290,266 | 20,367,567 | 20,445,652 | 20,533,221 | 20,617,304 | 20,686,734 | 20,752,080 | 20,810,872 | |
2023 | 19,104,280 | 19,183,205 | 19,273,274 | 19,347,324 | 19,428,909 | 19,520,474 | 19,605,795 | 19,694,605 | 19,769,902 | 19,847,853 | 19,916,765 | 19,983,675 |
2022 | 18,048,090 | 18,130,971 | 18,228,078 | 18,314,774 | 18,403,026 | 18,501,527 | 18,598,104 | 18,703,987 | 18,783,024 | 18,868,136 | 18,942,402 | 19,021,081 |
2021 | 16,961,433 | 17,047,620 | 17,146,373 | 17,241,158 | 17,325,065 | 17,429,926 | 17,532,496 | 17,630,637 | 17,719,271 | 17,801,308 | 17,881,267 | 17,965,112 |
2020 | 15,988,053 | 16,097,527 | 16,168,919 | 16,177,745 | 16,233,866 | 16,327,234 | 16,419,446 | 16,514,652 | 16,615,163 | 16,716,172 | 16,791,892 | 16,877,799 |
2019 | 14,675,146 | 14,779,378 | 14,892,010 | 15,000,404 | 15,108,381 | 15,219,658 | 15,343,830 | 15,460,561 | 15,559,813 | 15,674,768 | 15,769,003 | 15,870,316 |
2018 | 13,274,086 | 13,384,674 | 13,507,633 | 13,619,155 | 13,735,073 | 13,858,811 | 13,988,105 | 14,127,106 | 14,234,576 | 14,358,076 | 14,462,661 | 14,557,777 |
2017 | 11,835,933 | 12,046,048 | 12,163,861 | 12,263,462 | 12,372,230 | 12,491,512 | 12,606,664 | 12,731,992 | 12,815,211 | 12,936,871 | 13,046,363 | 13,152,531 |
2016 | 10,739,199 | 10,838,028 | 10,940,031 | 11,029,163 | 11,115,670 | 11,221,558 | 11,325,840 | 11,440,741 | 11,539,540 | 11,639,753 | 11,735,658 | 11,835,933 |
2015 | 9,525,228 | 9,612,783 | 9,700,910 | 9,794,804 | 9,884,882 | 9,966,977 | 10,068,770 | 10,170,907 | 10,268,095 | 10,458,156 | 10,547,987 | 10,648,374 |
2014 | 8,254,656 | 8,379,467 | 8,491,657 | 8,609,504 | 8,718,866 | 8,822,432 | 8,933,984 | 9,052,393 | 9,162,724 | 9,265,635 | 9,364,599 | 9,438,342 |
2013 | 6,858,885 | 6,985,506 | 7,105,996 | 7,229,845 | 7,348,884 | 7,466,955 | 7,581,941 | 7,710,486 | 7,836,451 | 7,943,363 | 8,055,138 | 8,150,093 |
2012 | 5,370,335 | 5,489,669 | 5,611,379 | 5,736,960 | 5,859,307 | 5,984,384 | 6,113,853 | 6,251,318 | 6,393,756 | 6,513,559 | 6,644,272 | 6,755,857 |
2011 | 4,072,815 | 4,176,718 | 4,279,517 | 4,392,277 | 4,492,150 | 4,593,467 | 4,707,703 | 4,819,314 | 4,942,206 | 5,051,661 | 5,158,925 | 5,262,915 |
2010 | 2,988,871 | 3,068,496 | 3,157,387 | 3,256,984 | 3,327,799 | 3,392,326 | 3,471,726 | 3,571,065 | 3,677,830 | 3,776,568 | 3,878,931 | 3,974,154 |
2009 | 1,726,660 | 1,830,132 | 1,930,130 | 2,038,629 | 2,139,163 | 2,228,618 | 2,333,253 | 2,449,679 | 2,601,703 | 2,694,340 | 2,792,285 | 2,877,215 |
2008 | 843,848 | 893,133 | 934,975 | 971,811 | 1,012,593 | 1,054,168 | 1,102,571 | 1,212,470 | 1,313,040 | 1,422,998 | 1,539,932 | 1,626,979 |
2007 | 391,285 | 418,774 | 439,067 | 456,088 | 468,130 | 483,137 | 499,984 | 562,049 | 632,140 | 684,454 | 744,901 | 798,007 |
Dave Kerner, Executive Director