Safety Enforcement
Cumplimiento de Peso
El propósito principal del programa de Control de Peso de la Oficina de Control de Vehículos Comerciales (CVE) es proteger el pavimento y las estructuras (puentes) del sistema de carreteras contra daños excesivos debido a vehículos con sobrepeso. Patrulleros de CVE hacen cumplir las leyes estatales y federales que regulan el peso de los vehículos que operan en las carreteras de Florida. Los límites de peso del estado se establecieron para evitar que los camiones pesados causen daños irrazonables a los sistemas de carreteras y, por lo tanto, proteger la inversión del público en estas carreteras. Si se determina que su vehículo, o vehículo y carga, tiene sobrepeso, la ley de Florida establece una multa de $.05 por libra por todo el peso sobre el peso legal del vehículo.
Peso Bruto
El peso bruto se define como el peso total del vehículo y la carga. El peso total con carga impuesta en la carretera por todos los ejes de un vehículo o combinación de vehículos no deberá exceder el peso bruto dado para la distancia respectiva entre el primer y el último eje (medido desde el eje central al eje central) del vehículo o combinación de vehículos, medida longitudinalmente al pie más cercano como se establece en la siguiente tabla:
Distancia entre el primer y el último eje | Peso bruto máximo permitido para transportar |
---|---|
4-8 | 44,000 |
9 | 48,554 |
10 | 49,478 |
11 | 50,391 |
12 | 51,304 |
13 | 52,228 |
14 | 53,141 |
15 | 54,065 |
16 | 54,978 |
17 | 55,891 |
18 | 56,804 |
19 | 57,728 |
20 | 58,641 |
21 | 59,554 |
22 | 60,478 |
23 | 61,391 |
24 | 62,304 |
25 | 63,217 |
26 | 64,141 |
27 | 65,054 |
28 | 65,967 |
29 | 66,891 |
30 | 61,804 |
31 | 68,717 |
32 | 69,641 |
33 | 70,554 |
34 | 71,467 |
35 | 72,380 |
36 O MÁS | 73,271 |
Peso Bruto Especial
El peso bruto especializado, a veces denominado vehículos de la Tabla 3, es para encontrar el peso legal máximo para camiones volquete, camiones mezcladores de concreto, camiones dedicados a la recolección y eliminación de desechos, y camiones de combustible y gasolina diseñados y construidos para trabajos o usos de tipo especial, cuando se opera como una sola unidad. El peso legal del eje se puede determinar encontrando el ancho de la llanta estampada en las llantas del vehículo y ubicando ese número en la columna de la izquierda. Lea a continuación para encontrar el peso permitido para un eje con dos neumáticos o con cuatro neumáticos (tenga en cuenta que ningún eje puede exceder el límite de peso legal de 22,000 libras, independientemente del tamaño del neumático). El peso bruto máximo es el total de pesos de eje permitidos, que no debe exceder las 70,000 libras. El peso legal máximo para estos vehículos se basa en 605 libras por pulgada de ancho de llanta. Use la tabla a continuación para los pesos legales del eje:
Si el ancho de la llanta es (marca del tamaño de la llanta en la pared lateral) | El peso total para 2 neumáticos en 1 eje es | El peso total para 4 neumáticos en 1 eje es |
---|---|---|
[Todas las tolerancias incluidas] |
||
El máximo sigue siendo 22,000 libras, sin excepción. |
||
7.5 | 9,075 | 18,150 |
8 | 9,680 | 19,360 |
8.22.5 | 9,680 | 19,360 |
8.25 | 9,983 | 19,965 |
8.5 | 10,285 | 20,570 |
9 | 10,890 | 21,780 |
9.22.5 | 10,890 | 21,780 |
10 | 12,100 | 22,000 |
10.22.5 | 12,100 | 22,000 |
10.3-22.5 | 12,463 | 22,000 |
11 | 13,310 | 22,000 |
11.22.5 | 13,310 | 22,000 |
11.24.5 | 13,310 | 22,000 |
12 | 14,520 | 22,000 |
12.22.5 | 14,520 | 22,000 |
12.24.5 | 14,520 | 22,000 |
13 | 15,730 | 22,000 |
14 | 16,940 | 22,000 |
15 | 18,150 | 22,000 |
16 | 19,360 | 22,000 |
16.5 | 19,965 | 22,000 |
17 | 20,570 | 22,000 |
18 | 21,780 | 22,000 |
19 | 22,000 |
|
Tabla de conversión métrica |
|
---|---|
Tamaño métrico del neumático | Ancho nominal |
215/75R17.5 | 8.5 |
225/70R19.5 | 9.0 |
245/70R19.5 | 10.0 |
235/80R22.5 | 9.0 |
255/70R22.5 | 10.0 |
255/80R22.5 | 10.0 |
275/80R22.5 | 11.0 |
295/80R22.5 | 12.0 |
315/80R22.5 | 13.0 |
385/65R22.5 | 15.0 |
425/65R22.5 | 16.5 |
445/65R22.5 | 18.0 |
275/80R24.5 | 11.0 |
445/50R22.5 | 18.0 |
455/55R22.5 | 18.0 |
Peso del Puente Externo
El puente externo se define como la distancia entre el centro de dos grupos de ejes (medidos desde el centro del cubo al centro del centro) del vehículo (las medidas son al pie más cercano). El peso total con la carga impuesta en la carretera por todos los ejes de un vehículo o combinación de vehículos no deberá exceder el peso del puente externo dado para la distancia respectiva entre el primer y el último eje (medido desde el eje central al centro) del vehículo o combinación de vehículos, medidos longitudinalmente al pie más cercano como se establece en la siguiente tabla:
Distancia entre cualquier grupo de 2 o más | Peso máximo permitido en este número de ejes |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
[Todas las tolerancias incluidas] |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
4 | 44,000 | |||||
5 | 44,000 | |||||
6 | 44,000 | |||||
7 | 44,000 | |||||
8 | 44,000 | 44,000 | ||||
9 | 44,000 | 44,000 | ||||
10 | 44,000 | 44,000 | ||||
11 | 44,000 | 44,500 | ||||
12 | 44,000 | 45,000 | 50,000 | |||
13 | 44,000 | 46,000 | 50,500 | |||
14 | 44,000 | 46,500 | 51,500 | |||
15 | 44,000 | 47,500 | 52,000 | |||
16 | 44,000 | 48,000 | 52,500 | 58,000 | ||
17 | 44,000 | 49,000 | 53,500 | 58,500 | ||
18 | 44,000 | 49,500 | 54,000 | 59,500 | ||
19 | 44,000 | 50,500 | 54,500 | 60,000 | ||
20 | 44,000 | 51,000 | 55,500 | 60,500 | 66,000 | |
21 | 44,000 | 52,000 | 56,000 | 61,000 | 66,500 | |
22 | 44,000 | 52,500 | 56,500 | 62,000 | 67,000 | |
23 | 44,000 | 53,500 | 57,500 | 62,500 | 68,000 | |
24 | 44,000 | 54,500 | 58,000 | 63,000 | 68,500 | 74,000 |
25 | 44,000 | 55,000 | 58,500 | 63,500 | 69,000 | 74,500 |
26 | 44,000 | 55,500 | 59,500 | 64,500 | 69,500 | 75,000 |
27 | 44,000 | 56,500 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 76,000 |
28 | 44,000 | 57,000 | 60,500 | 65,500 | 71,000 | 76,500 |
29 | 44,000 | 58,000 | 61,500 | 66,000 | 71,500 | 77,000 |
30 | 44,000 | 58,500 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 77,500 |
31 | 44,000 | 59,500 | 62,500 | 67,500 | 72,500 | 78,000 |
32 | 44,000 | 60,000 | 63,500 | 68,000 | 73,000 | 78,500 |
33 | 44,000 | 61,000 | 64,000 | 68,500 | 74,000* | 79,500 |
34 | 44,000 | 61,500 | 64,500 | 69,500 | 74,500 | 80,000 |
35 | 44,000 | 62,500 | 65,500 | 70,000 | 75,000 | |
36 | 44,000 | 63,000 | 68,000 | 70,500 | 75,500 | |
37 | 44,000 | 64,000 | 68,000 | 71,000 | 76,000 | |
38 | 44,000 | 64,500 | 68,000 | 72,000 | 77,000 | |
39 | 44,000 | 65,500 | 68,000 | 72,500 | 77,500 | |
40 | 44,000 | 66,000 | 68,500 | 73,000 | 78,000 | |
41 | 44,000 | 69,500 | 73,500* | 78,500 | ||
42 | 44,000 | 70,000 | 74,500 | 79,000 | ||
43 | 44,000 | 70,500 | 75,000 | 80,000 | ||
44 | 44,000 | 71,500 | 75,500 | |||
45 | 44,000 | 72,000 | 76,000 | |||
46 | 44,000 | 72,500 | 77,000 | |||
47 | 44,000 | 73,500* | 77,500 | |||
48 | 44,000 | 74,000 | 78,000 | |||
49 | 44,000 | 74,500 | 78,500 | |||
50 | 44,000 | 75,500 | 79,500 | |||
51 | 44,000 | 76,000 | 80,000 |
Puente Interno
El puente interno, también llamado “puente interno”, se define como la distancia entre los centros de dos o más ejes, pero no todo el “puente externo / externo”. Esto se aplica solo a las autopistas interestatales (las mediciones son al pie más cercano). Hay tres requisitos que hacen que un vehículo esté sujeto a un puente interno. Los tres deben cumplirse antes de que un vehículo pueda ser “puenteado interiormente”.
- El vehículo debe estar operando en el sistema interestatal
- El vehículo o combinación debe ser:
- 4 ejes y 47 ‘o más distancia entre ejes
- 5 ejes y 41 ‘o más distancia entre ejes
- 6 ejes y 33 ‘o más distancia entre ejes
- El vehículo debe pesar más de 73,271 libras
“Puente interno” legal como se establece en la siguiente tabla:
Distancia entre cualquier grupo de 2 o más | Peso máximo permitido en este número de ejes |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
[Todas las tolerancias incluidas] |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
4 | 44,000 | |||||
5 | 44,000 | |||||
6 | 44,000 | |||||
7 | 44,000 | |||||
8 | 44,000 | 44,000 | ||||
9 | 44,000 | 44,000 | ||||
10 | 44,000 | 44,000 | ||||
11 | 44,000 | 44,500 | ||||
12 | 44,000 | 45,000 | 50,000 | |||
13 | 44,000 | 46,000 | 50,500 | |||
14 | 44,000 | 46,500 | 51,500 | |||
15 | 44,000 | 47,500 | 52,000 | |||
16 | 44,000 | 48,000 | 52,500 | 58,000 | ||
17 | 44,000 | 49,000 | 53,500 | 58,500 | ||
18 | 44,000 | 49,500 | 54,000 | 59,500 | ||
19 | 44,000 | 50,500 | 54,500 | 60,000 | ||
20 | 44,000 | 51,000 | 55,500 | 60,500 | 66,000 | |
21 | 44,000 | 52,000 | 56,000 | 61,000 | 66,500 | |
22 | 44,000 | 52,500 | 56,500 | 62,000 | 67,000 | |
23 | 44,000 | 53,500 | 57,500 | 62,500 | 68,000 | |
24 | 44,000 | 54,500 | 58,000 | 63,000 | 68,500 | 74,000 |
25 | 44,000 | 55,000 | 58,500 | 63,500 | 69,000 | 74,500 |
26 | 44,000 | 55,500 | 59,500 | 64,500 | 69,500 | 75,000 |
27 | 44,000 | 56,500 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 76,000 |
28 | 44,000 | 57,000 | 60,500 | 65,500 | 71,000 | 76,500 |
29 | 44,000 | 58,000 | 61,500 | 66,000 | 71,500 | 77,000 |
30 | 44,000 | 58,500 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 77,500 |
31 | 44,000 | 59,500 | 62,500 | 67,500 | 72,500 | 78,000 |
32 | 44,000 | 60,000 | 63,500 | 68,000 | 73,000 | 78,500 |
33 | 44,000 | 61,000 | 64,000 | 68,500 | 74,000* | 79,500 |
34 | 44,000 | 61,500 | 64,500 | 69,500 | 74,500 | 80,000 |
35 | 44,000 | 62,500 | 65,500 | 70,000 | 75,000 | |
36 | 44,000 | 63,000 | 68,000 | 70,500 | 75,500 | |
37 | 44,000 | 64,000 | 68,000 | 71,000 | 76,000 | |
38 | 44,000 | 64,500 | 68,000 | 72,000 | 77,000 | |
39 | 44,000 | 65,500 | 68,000 | 72,500 | 77,500 | |
40 | 44,000 | 66,000 | 68,500 | 73,000 | 78,000 | |
41 | 44,000 | 69,500 | 73,500* | 78,500 | ||
42 | 44,000 | 70,000 | 74,500 | 79,000 | ||
43 | 44,000 | 70,500 | 75,000 | 80,000 | ||
44 | 44,000 | 71,500 | 75,500 | |||
45 | 44,000 | 72,000 | 76,000 | |||
46 | 44,000 | 72,500 | 77,000 | |||
47 | 44,000 | 73,500* | 77,500 | |||
48 | 44,000 | 74,000 | 78,000 | |||
49 | 44,000 | 74,500 | 78,500 | |||
50 | 44,000 | 75,500 | 79,500 | |||
51 | 44,000 | 76,000 | 80,000 |
Peso del Eje
El peso del eje se define como el peso colocado en la carretera por todas las ruedas de un eje cuyos centros se incluyen entre dos planos verticales transversales paralelos separados por 40 pulgadas, que se extienden por todo el ancho del vehículo.
El peso del eje en tándem se define como dos ejes cualesquiera, cuyos centros están separados por más de 40 pulgadas, pero no más de 96 pulgadas y están unidos individualmente o articulados, o ambos, a un accesorio común al vehículo, incluido un mecanismo de conexión diseñado para igualar la carga entre ejes.
Estaciones de pesaje FDOT
Todas las estaciones de pesaje en Florida están incluidas en el tamaño y peso de la compañía de transporte del Departamento de Transporte de Florida (MCSAW). MCSAW cuenta con inspectores de peso reglamentarios (no jurados). El personal de MCSAW realiza el cumplimiento del tamaño y peso del vehículo comercial. El objetivo principal del programa de control de peso MCSAW es proteger el sistema de carreteras y puentes de Florida contra daños causados por vehículos con sobrepeso. Los vehículos se pesan en sus 20 ubicaciones de estaciones de pesaje fijas. De estas 20 instalaciones, 10 son del tipo Pesado en Movimiento (WIM) y 10 son del tipo estático. También hay varias ubicaciones de estaciones de pesas virtuales en todo el estado. Visite los siguientes sitios web para obtener más información sobre el programa de Tamaño y Peso de Autotransportistas del Departamento de Transporte de Florida.
http://www.fdot.gov/maintenance/motorcarrier.shtm
Dave Kerner, Executive Director