Resources
Informes y Estadísticas de Conductores y Vehículos
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida recopila datos y realiza investigaciones para proporcionar a los legisladores, socios e interesados, medios de comunicación y ciudadanos información importante y valiosa relacionada con la seguridad pública y los servicios de motor. El Departamento compila y analiza los datos de tráfico y seguridad y las tendencias emergentes, y difunde esta investigación – así como la experiencia en seguridad pública – para apoyar los esfuerzos de educación de seguridad pública y las decisiones políticas.
Cuando utilice cualquier información de los informes y publicaciones a continuación, informe a: El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida o FLHSMV.
Conductores con Licencia por Edad, Sexo, y Condado | Conductores con Licencia por Tipo de Licencia y Condado | Informes de Vehículos y Buques |
---|---|---|
2024, (Versión ADA) | 2020 - 2022, (ADA Version) | Informes y Estadísticas de Vehículos y Buques |
2023, (Versión ADA) | 2019 - 2021, (ADA Version) | Endosos de Motocicletas por Condado - Históricos |
2022, (Versión ADA) | 2014 - 2016 | Motoristas Asegurados |
2021, (Versión ADA) | ||
2020, (Versión ADA) | ||
2019, (Versión ADA) | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 |
Dave Kerner, Executive Director